時代は平成から令和に変わり、働き方も以前とはみるみる変貌を遂げていっております。 おかげ様で、12周年を迎える事が出来ました。これも、お客様や一生懸命に働いてくれるドライバーさんのお陰だと思っております。
弊社は4t車を主軸に10t大型車までの小回りの利く安全、安心輸送を目指しております。
当日配送からチャーター便、備後地区を始め中・長距離輸送の事ならお任せ下さい。
弊社、人との出会いを大切に考えており、お客様や協力会社様と一度築いたご縁を大切にし、どんな要望にもお応え出来るよう一所懸命に努力させていただきます。
小さな案件でも構いません。是非ご相談ください。皆様からのお問い合わせお待ちしております。
株式会社 大良 代表
2tトラック
4tトラック
10tトラック
設立年月日 | 平成20年6月10日(昭和55年3月 藤井運送として創業 ) |
資本金 | 300万円 |
役員 | 代表取締役社長 藤井 盛良 |
従業員 | 46名(令和3年1月現在) |
事業内容 | 一般貨物自動車運送業 利用貨物運送業 |
車両台数 | 2t/4台 4tウイング/24台 大型W/3台 |
任意保険 | 中国トラック共済 対人対物無制限 |
主要取引銀行 | 広島銀行 福山北支店 |
主要取引先 | 中国新聞輸送(株) 中国新聞SC (株)コニシ (有)天申運輸 神原ロジスティックス(株) (株)自重堂 西部輸送(株) アートコーポレーション(株) 黒瀬ペットフード (有)ゆう食品 (株)樋口物流サービス 横田運送(有) (株)神石共同運送 ブリヂストンタイヤサービス西日本(株) 日彰運輸(有) 東札幌日通輸送(株) (株)ダイワコーポレーション (有)徳永化成 トランコム(株) |
総務人事課長 篠原 健一
過去の業務経験を生かして、株式会社大良の発展に尽力したいと思います。社内情報を共有するため点呼簿・出勤簿を自動作成する「 IT 点呼」の導入及び官公庁の対応や Excel等PC 操作の社内教育を行っています。
総務部 松井 光美
どんな仕事でもミスの無い様、確実に処理をしていく事を常に気を付けて事務処理をしています。常にお客様や周りの人たちに感謝の気持ちを持って、皆様から信頼して頂けるよう日々務めて参ります。
総務部経理課 岡本 智子
とても雰囲気がよく仕事とプライべーとがしっかりしているので働きやすいです。先輩からのアドバイスを聞いて改善し効率よく仕事が出来るように心掛けて、出来る仕事を増やして会社に貢献していきたいと思います。
輸送課 内田 大作
車両トラブルを減らすため、日常点検、運行前点検の徹底をしています。
営業事務課 髙山 梢
丁寧に教えて下さり、分からない事はすぐ聞ける環境にすごく感謝しています。業務を一つ一つ正確に入力する事を心掛け、二重チェックも怠りません。情報の共有を行い業務を円滑に行い、効率よく仕事を取り組んで参ります。
営業事務課 森本 有杏
仕事がしやすい環境作りや、お客様との信頼関係を大切にする会社だと感じます。自分の担当する業務だけでなく周囲にも関心を持ち、報連相の徹底とミスの無い様再三の確認を怠らないよう心掛け、常にお客様への感謝の気持ちを持って正確かつ迅速な事務処理に努めます。
広報係・SDGs推進委員長 神田 葵
社長を始め皆さん優しく迎え入れてくれアットホームな会社だと思います。できるだけ元気に挨拶し、お客様にも丁寧に対応できるよう心掛けています。会社の事を理解して一人でも任せて頂けるよう確実に処理をしていきます。
経営理念
運送事業
三菱ふそうトラック・バス株式会社 宮地様
藤井社長をはじめ従業員一人一人の個性が生かされ、活気と勢いがある会社です。今後も更なるご活躍を期待しております。
株式会社神石共同運送 岡田所長様
道でよくすれ違う事も多く、地場のチャーター便が便利で4t車の手配をよくして頂いています。地場が強いように感じてましたが、多方面の配車もして頂いてるので助かっています。
大一車輌興業株式会社 宇野様
日常点検・法令点検をきっちりされており、不具合があれば迅速に対処する徹底した車両管理をされてるので、大切な荷物がお客様の元へ無事に届くようサポートして参ります。
株式会社岡昌運輸 三上部長様
物流会社としての役割はしっかりと、新たな業態にも常にアンテナを立て前進し挑戦されてるので、これからも物流会社としての新たな挑戦新たな形を見せてください。
福山起点 運賃表
運賃はご相談可能です。詳しくはお問合せください。
※出発はPM6時までにお願いします。
PM6時を過ぎますと別途高速料金をご相談いたします。
キャンセルについて
輸送区間 | 4t 運賃 | 10t 運賃 |
---|---|---|
旭川 | 410,000 | 440,000 |
釧路 | 400,000 | 450,000 |
札幌 | 380,000 | 420,000 |
函館 | 350,000 | 400,000 |
輸送区間 | 4t 運賃 | 10t 運賃 |
---|---|---|
青森 | 140,000 | 170,000 |
秋田 | 130,000 | 160,000 |
盛岡 | 135,000 | 160,000 |
山形 | 120,000 | 140,000 |
仙台 | 120,000 | 140,000 |
福島 | 110,000 | 130,000 |
※東北地方に関しましては翌々日着となります
輸送区間 | 4t 運賃 | 10t 運賃 |
---|---|---|
新潟 | 85,000 | 105,000 |
長岡 | 85,000 | 105,000 |
富山 | 55,000 | 83,000 |
金沢 | 55,000 | 80,000 |
福井 | 46,000 | 77,000 |
輸送区間 | 4t 運賃 | 10t 運賃 |
---|---|---|
長野 | 63,000 | 90,000 |
岡谷 | 60,000 | 85,000 |
甲府 | 63,000 | 85,000 |
松本 | 60,000 | 85,000 |
輸送区間 | 4t 運賃 | 10t 運賃 |
---|---|---|
宇都宮 | 87,000 | 103,000 |
日立 | 86,000 | 105,000 |
水戸 | 85,000 | 105,000 |
土浦 | 81,000 | 103,000 |
前橋 | 81,000 | 103,000 |
館林 | 80,000 | 103,000 |
銚子 | 80,000 | 105,000 |
千葉 | 78,000 | 100,000 |
大宮 | 78,000 | 100,000 |
さいたま | 77,000 | 100,000 |
東京 | 77,000 | 100,000 |
横浜 | 72,000 | 98,000 |
小田原 | 75,000 | 100,000 |
輸送区間 | 4t 運賃 | 10t 運賃 |
---|---|---|
静岡 | 62,000 | 82,000 |
浜松 | 58,000 | 78,000 |
豊橋 | 53,000 | 70,000 |
名古屋 | 44,000 | 64,000 |
高山 | 60,000 | 80,000 |
岐阜 | 42,000 | 63,000 |
四日市 | 41,000 | 60,000 |
津 | 41,000 | 60,000 |
輸送区間 | 4t 運賃 | 10t 運賃 |
---|---|---|
米原 | 38,000 | 58,000 |
大津 | 37,000 | 52,000 |
京都 | 35,000 | 51,000 |
福知山 | 35,000 | 51,000 |
田辺 | 38,000 | 63,000 |
和歌山 | 36,000 | 53,000 |
奈良 | 34,000 | 50,000 |
大阪 | 32,000 | 45,000 |
神戸 | 31,000 | 42,000 |
姫路 | 29,000 | 40,000 |
豊岡 | 34,000 | 47,000 |
輸送区間 | 4t 運賃 | 10t 運賃 |
---|---|---|
鳥取 | 35,000 | 48,000 |
松江 | 34,000 | 45,000 |
出雲 | 35,000 | 45,000 |
福山 | 18,000 | 28,000 |
岡山 | 22,000 | 28,000 |
津山 | 26,000 | 32,000 |
広島 | 23,000 | 32,000 |
山口 | 35,000 | 50,000 |
防府 | 35,000 | 50,000 |
下関 | 39,000 | 52,000 |
輸送区間 | 4t 運賃 | 10t 運賃 |
---|---|---|
高松 | 40,000 | 60,000 |
観音寺 | 40,000 | 63,000 |
徳島 | 47,000 | 70,000 |
今治 | 43,000 | 60,000 |
松山 | 45,000 | 63,000 |
宇和島 | 55,000 | 70,000 |
高知 | 55,000 | 70,000 |
中村 | 60,000 | 80,000 |
※四国地方に関しましては橋代込みとなります
輸送区間 | 4t 運賃 | 10t 運賃 |
---|---|---|
北九州 | 42,000 | 60,000 |
福岡 | 44,000 | 65,000 |
佐賀 | 47,000 | 68,000 |
佐世保 | 55,000 | 79,000 |
長崎 | 53,000 | 84,000 |
大分 | 48,000 | 70,000 |
熊本 | 55,000 | 77,000 |
延岡 | 60,000 | 79,000 |
宮崎 | 70,000 | 93,000 |
鹿児島 | 77,000 | 103,000 |
本社営業所
〒720-1145 広島県福山市駅家町坊寺400-1
TEL:(084)-977-0117 / FAX:(084)-976-4200